PET Y10030
Li se sitou itilize nan kalandriye asye, revètman enteryè ak kadav!
Avantaj li se ke li ka itilize pou pase 3 zan, trè ekonomize pri pwodiksyon ou, rezève fraîcheur revètman pou plis pase 15 jou, li gen soupe segondè sifas lis, li trè fasil yo separe de fim nan kawotchou, diminye fatra fim kawotchou !
Li se plenn trikote pa, yo pral revètman sa a dwe singed ak klè lwen frap la ak enpurte, ak Lè sa a, segondè tretman anviwònman chalè nan 160℃mete machin konsa ke li amelyore flatness nan revètman san yo pa fenomèn ondilasyon, nan dènye revètman a pral sòti nan 120 tòn presyon ant 2 woulèt diminye rèspirabilite pou ke li ka amelyore kenbe fraîcheur la revètman! Sa a se pwodwi sitou itilize nan kalandriye an asye olye pou yo PE fim.
Pwodwi prensipal nou yo se: PP mono-filaman revètman twal, segondè Tenacity PP revètman twal, PVA revètman twal, PP may-filaman revètman twal, Segondè Tenacity PP revètman twal, ki fèk devlope twal revètman, Bonded revètman twal elatriye.
Non | Atik | Inite | Tès | Tès | Tès | Tès | Tès | |
1 | Chèn | D | 840 | 840 | 300 | 600 | 21S * 4 | |
Trame | D | Φ40 | 1000 | Φ30 | 10S | 10S * 2 + 21S * 2 | ||
2 | Lajè | mm | / | / | / | / | / | |
3 | Longè | m | L | L | / | / | / | |
4 | Dansite | Chèn | fen / 10cm | 135 | 135 | ≥210 | 200 | 320 |
Trame | fen / 10cm | 105 | 105 | ≥130 | 180 | 90 | ||
5 | Kase fòs | Chèn | N / 5cm | 3000 | 3900 | 1900 | 2600 | 5784 |
Trame | N / 5cm | 3300 | 3800 | 1800 | 800 | 800 | ||
6 | Elongasyon | Chèn | % | 41 | 40 | ≤35 | ≤5% | 35 |
Trame | % | 15 | 31 | ≤25 | ≤2% | 13 | ||
7 | Tickness | mm | 0.75 ± 0.02 | 0.65 ± 0.02 | 0.75 ± 0.05 | 0.6 ± 0.03 | 0.8 ± 0.05 | |
8 | Konstriksyon | Plenn | Plenn | Plenn | Plenn | Plenn | Plenn | |
9 | Pwen k ap fonn | ºC | 162 pi wo a | 162 pi wo a | 145-160 | 145-160 | / | |
10 | Pwa | g / m2 | 330 ± 5 | 300 ± 5 | / | / | 330 pi wo a |
Nou menm tou nou ka bay twal la revètman selon kondisyon kliyan an.

